Win or Go Home ..!!!
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Sueldos de Jugadores

Ir abajo

Sueldos de Jugadores Empty Sueldos de Jugadores

Mensaje por LOPEZ11 Dom 28 Jun 2009, 01:21

95
6 €
94
5 €
93
4 €
92
3 €
91
2 €
90
1 €
89
0.9 €
88
0.8 €
87
0.7 €
86
0.6 €
85
0.5 €
LOPEZ11
LOPEZ11

Cantidad de envíos : 129
Fecha de inscripción : 28/06/2009

Volver arriba Ir abajo

Sueldos de Jugadores Empty Re: Sueldos de Jugadores

Mensaje por LOPEZ11 Dom 28 Jun 2009, 01:26

PORTEROS
Viera 88 (26) --0,8
Diego_Lopez 89 (27) -- 0,9
Juan_Carlos 87 (21) -- 0,7
Oliva 87 (23) -- 0,7

DEFENSAS
Gonzalo 89 (25) --0,9
Godin 88 (23) -- 0,8
Capdevilla 88 (31) -- 0,8
Cygan 87 (35) -- 0,7
Javi_Venta 87 (33) -- 0,7
Angel 88 (28) -- 0,8
Fuentes 87 (32) -- 0,7
Juan_Oriol 87 (22) -- 0,7
Kiko 86 (20) -- 0,6
Mario 85 (18) -- 0,5

MEDIOS
Eguren 89 (28) -- 0,9
Pires 89 (35) -- 0,9
Cazorla 89 (24) -- 0,9
Cani 88 (27) -- 0,8
Ibagaza 88 (32) -- 0,8
Senna 89 (32) -- 0,9
Bruno 87 (24) -- 0,7
Jordi_Pablo 85 (19) -- 0,5
Matilla 86 (21) -- 0,6
Cristobal 86 (25) -- 0,6
Marcos 87 (22) -- 0,7
Escudero 87 (22) -- 0,7
Renan 86 (18) -- 0,6
Dutra 86 (18) -- 0,6

DELANTEROS
Marco_Ruben 87 (22) -- 0,7
Jonatan_Pereira 88 (22) -- 0,8
Llorente 88 (29) -- 0,8
Rossi 89 (22) -- 0,9
Joan_Tomas 87 (24) -- 0,7
Altidore 87 (19) -- 0,7
LOPEZ11
LOPEZ11

Cantidad de envíos : 129
Fecha de inscripción : 28/06/2009

Volver arriba Ir abajo

Sueldos de Jugadores Empty Re: Sueldos de Jugadores

Mensaje por LOPEZ11 Vie 03 Jul 2009, 23:22

PORTEROS
Viera 88 (26) -- 0,8
Diego_Lopez 89 (27) -- 0,9
Oliva 87 (33) -- 0,7

DEFENSAS
M.Torres 88 (23) -- 0,8
Godin 88 (23) -- 0,8
Capdevilla 88 (31) -- 0,8
Javi_Venta 87 (33) -- 0,7
Angel 88 (28) -- 0,8
Fuentes 87 (32) -- 0,7
Juan_Oriol 87 (22) -- 0,7
Pablo_Ibañez 87 (27) -- 0,7
Marchena 88 (29) -- 0,8
Marcano 88 (22) 0,8

MEDIOS
Javi Garcia 87 (22) -- 0,7
Pires 89 (35) -- 0,9
Cani 88 (27) -- 0,8
Ibagaza 88 (32) -- 0,8
Senna 89 (32) -- 0,9
Bruno 87 (24) -- 0,7
Marcos 87 (22) -- 0,7
Escudero 87 (22) -- 0,7
Renan 86 (18) -- 0,6
Dutra 86 (18) -- 0,6
M_Diarra 88 (28) -- 0,8

DELANTEROS
Marco_Ruben 87 (22) -- 0,7
Llorente 88 (29) -- 0,8
Negredo 89 (23) -- 0,9
Bueno 87 (20) -- 0,7
Mario Gomez 89 (24) - 0,9
LOPEZ11
LOPEZ11

Cantidad de envíos : 129
Fecha de inscripción : 28/06/2009

Volver arriba Ir abajo

Sueldos de Jugadores Empty Re: Sueldos de Jugadores

Mensaje por LOPEZ11 Vie 03 Jul 2009, 23:27

Porteria = 2,4 millones.
Defensa = 7,6 millones
Mediocentro = 8,2 millones
Delantero = 4 millones

Total = 22,2 millones cobran los jugadores en todo el año
LOPEZ11
LOPEZ11

Cantidad de envíos : 129
Fecha de inscripción : 28/06/2009

Volver arriba Ir abajo

Sueldos de Jugadores Empty Re: Sueldos de Jugadores

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.