Sueldos.
Página 1 de 1.
Sueldos.
90:
89:
34. Given 89 (33)
3. Micah_Richards 89 (20)
4. Kompany 89 (23)
14. Nigel_De_Jong 89 (24)
24. G_Barry 89 (28)
23. M_Petrov 89 (30)
9. Santa_Cruz 89 (27)
88:
16. K_Schmeichel 88 (22)
1. Joe_Hart 88 (22)
2. Onuoha 88 (22)
12. Glauber 88 (25)
15. Ben_Haim 88 (27)
16. Bridge 88 (28)
21. R_Dunne 88 (29)
28. G_Fernandes 88 (22)
35. Hamann 88 (35)
25. Jo_Alves 88 (22)
19. Bojinov 88 (23)
40. B_Mwaruwari 88 (30)
87:
55. Stuart_Taylor 87 (28)
22. Shaleum_Logan 87 (20)
27. M_Ball 87 (29)
12. Michael_Johnson 87 (21)
32. C_Evans 87 (19)
86:
37. Weiss 86 (19)
Total Jugadores:
Total Sueldos:
89:
34. Given 89 (33)
3. Micah_Richards 89 (20)
4. Kompany 89 (23)
14. Nigel_De_Jong 89 (24)
24. G_Barry 89 (28)
23. M_Petrov 89 (30)
9. Santa_Cruz 89 (27)
88:
16. K_Schmeichel 88 (22)
1. Joe_Hart 88 (22)
2. Onuoha 88 (22)
12. Glauber 88 (25)
15. Ben_Haim 88 (27)
16. Bridge 88 (28)
21. R_Dunne 88 (29)
28. G_Fernandes 88 (22)
35. Hamann 88 (35)
25. Jo_Alves 88 (22)
19. Bojinov 88 (23)
40. B_Mwaruwari 88 (30)
87:
55. Stuart_Taylor 87 (28)
22. Shaleum_Logan 87 (20)
27. M_Ball 87 (29)
12. Michael_Johnson 87 (21)
32. C_Evans 87 (19)
86:
37. Weiss 86 (19)
Total Jugadores:
Total Sueldos:
jaume10- Cantidad de envíos : 238
Fecha de inscripción : 21/06/2009
Edad : 32
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.