Plantilla con Salarios
Página 1 de 1.
Plantilla con Salarios
PORTEROS
Hartcock 86 (22) 600.000
Vercoutre 87 (29) 700.000
Juan_Carlos 87 (21) 700.000
Manninger 88 (31) 800.000
DEFENSAS
Cris 90 (32) 1.000.000
Boumsong 88 (29) 800.000
Fabio_Grosso 89 (31) 900.000
Kolodzejczak 84 (17) GRATIS
Reveillere 88 (29) 800.000
Faure 84 (18) GRATIS
Pernia 88 (32) 800.000
Metzelder 89 (28) 900.000
Gabi_Milito 88 (28) 800.000
Zebina 88 (30) 800.000
Mills 88 (32) 800.000
MEDIOS
Bodmer 88 (26) 800.000
Kallstrom 89 (26) 900.000
Ederson 88 (23) 800.000
P_Valdivia 86 (20) 600.000
Makoun 88 (26) 800.000
Pjanic 87 (19) 700.000
Gabi 87 (25) 700.000
Grenier 84 (18) GRATIS
Beynie 85 (22) 500.000
Toulalan 89 (25) 900.000
Said_Mehamha 85 (18) 500.000
Maxi_Rodriguez 89 (28) 900.000
Guti 89 (31) 900.000
Seydou_Keita 88 (29) 800.000
DELANTEROS
Govou 89 (29) 900.000
Kader_Keita 88 (27) 800.000
Mounier 87 (21) 700.000
Yannis_Tafer 87 (18) 700.000
Jeremy_Pied 86 (20) 600.000
Piquionne 87 (30) 700.000
Altidore 87 (19) 700.000
Darren_Bent 88 (25) 800.000
Raul 89 (32) 900.000
R_Van_Nistelrooy 90 (32) 1.000.000
Vasell 88 (29) 800.000
Hartcock 86 (22) 600.000
Vercoutre 87 (29) 700.000
Juan_Carlos 87 (21) 700.000
Manninger 88 (31) 800.000
DEFENSAS
Cris 90 (32) 1.000.000
Boumsong 88 (29) 800.000
Fabio_Grosso 89 (31) 900.000
Kolodzejczak 84 (17) GRATIS
Reveillere 88 (29) 800.000
Faure 84 (18) GRATIS
Pernia 88 (32) 800.000
Metzelder 89 (28) 900.000
Gabi_Milito 88 (28) 800.000
Zebina 88 (30) 800.000
Mills 88 (32) 800.000
MEDIOS
Bodmer 88 (26) 800.000
Kallstrom 89 (26) 900.000
Ederson 88 (23) 800.000
P_Valdivia 86 (20) 600.000
Makoun 88 (26) 800.000
Pjanic 87 (19) 700.000
Gabi 87 (25) 700.000
Grenier 84 (18) GRATIS
Beynie 85 (22) 500.000
Toulalan 89 (25) 900.000
Said_Mehamha 85 (18) 500.000
Maxi_Rodriguez 89 (28) 900.000
Guti 89 (31) 900.000
Seydou_Keita 88 (29) 800.000
DELANTEROS
Govou 89 (29) 900.000
Kader_Keita 88 (27) 800.000
Mounier 87 (21) 700.000
Yannis_Tafer 87 (18) 700.000
Jeremy_Pied 86 (20) 600.000
Piquionne 87 (30) 700.000
Altidore 87 (19) 700.000
Darren_Bent 88 (25) 800.000
Raul 89 (32) 900.000
R_Van_Nistelrooy 90 (32) 1.000.000
Vasell 88 (29) 800.000
tekierorealmadrid.7- Cantidad de envíos : 115
Fecha de inscripción : 26/06/2009
Edad : 31
Localización : San Fernando de Henares
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.